Kurtka przejściowa męska SCIPPIS Clifton Tracker



Clifton waży niecały kilogram, ma skórzany kołnierz i tylko bawełnianą podszewkę, więc to kurtka na wiosnę, lato i chłodniejsze wieczory. Tkanina wierzchnia z bawełny z poliestrem ma membranę, która nie przepuszcza wiatru, odpycha wodę i oddycha. Krojem przypomina kurtkę dżinsową i zapina się na guziki. Guzikami dopasujesz też szerokość rękawów i talii. Na piersi ma dwie kieszenie z klapą na guzik, po bokach dwie kieszenie z wypustką na ręce, a w środku jedną kieszeń na dokumenty. Na wycieczkę autem, do warsztatu, do ogrodu przy ognisku i do letniego kina. Kiedy przyjdzie mróz, służbę przejmie zimowy Litchfield z pluszem. Szeleszczącą wiatrówkę możesz ze spokojnym sumieniem oddać sąsiadowi. Dokąd w niej ruszysz?
Szczegóły
| Materiał | 55 % bawełna, 45 % poliester, membrana |
| Podszewka | 100 % bawełna |
| Właściwości | Wiatroszczelna, odpycha wodę, oddychająca |
| Kołnierz | Skórzany |
| Zapięcie | Guziki |
| Regulacja | Szerokość rękawów i talii na guziki |
| Kieszenie | 2 na piersi z klapą na guzik, 2 z wypustką, 1 wewnętrzna |
| Waga | Około 0,8 kg |
| Kolor | Brązowy |
| Dla kogo | Mężczyźni |
| Rozmiary | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL |
Wymiary według rozmiaru
Rzeczywiste wymiary w centymetrach, zmierzone na leżącej sztuce. Weź kurtkę, która dobrze na tobie leży, zmierz ją tak samo i porównaj. Połowę obwodu mierzy się na płasko z jednej strony.
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ obwodu klatki piersiowej | 54,5 | 58 | 61,5 | 64 | 66,5 | 69 |
| ½ obwodu na dole przy krawędzi | 48 | 50,5 | 53 | 55,5 | 58 | 60,5 |
| Długość z przodu | 56 | 58,1 | 60,2 | 62 | 63,8 | 65,6 |
| Długość pleców | 62,8 | 64,9 | 67 | 68,8 | 70,6 | 72,4 |
| Długość rękawa | 60,8 | 62,4 | 64 | 65,4 | 66,8 | 68,2 |
| Szerokość ramion | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53 | 54,5 | 56 |
Wybierz rozmiar.
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Kurtki |
|---|---|
| EAN: | Wybierz wariant |
Opinie
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
