Kamizelka outdoorowa SCIPPIS Davenport z Dri-Tec



Davenport ma kołnierz i duże kieszenie boczne obszyte prawdziwą skórą i właśnie po nich poznasz ją na pierwszy rzut oka. Jest z Dri-Tec: mieszanka 55 % bawełny i 45 % poliestru nie przepuszcza wiatru, odpycha wodę, a przy tym oddycha. Zamek chowa listwa z tej samej tkaniny. Na piersi ma dwie naszyte kieszenie, a w środku dwie kieszenie na zamek, do których schowasz dokumenty i pieniądze. Podszewka jest w kratę i ze stuprocentowej bawełny. Przyda się na jesienny obchód, na działkę i do wieczornego ogniska. Piła, siekiera i Davenport, więcej na sobotę przy drewnie nie potrzebujesz. Noszą ją mężczyźni i kobiety. Dokąd w niej ruszysz?
Szczegóły
| Materiał | Dri-Tec: 55 % bawełna, 45 % poliester |
| Podszewka | 100 % bawełna, w kratę |
| Właściwości | Wiatroszczelna, odpycha wodę, oddychająca |
| Zapięcie | Zamek ukryty pod listwą |
| Kieszenie | 2 naszyte na piersi, 2 duże boczne, 2 wewnętrzne na zamek |
| Skórzane elementy | Obszycie kołnierza i kieszeni bocznych z prawdziwej skóry |
| Kolor | Brązowy |
| Dla kogo | Mężczyźni i kobiety |
| Rozmiary | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL |
Wymiary według rozmiaru
Rzeczywiste wymiary w centymetrach, zmierzone na leżącej sztuce. Weź kamizelkę, która dobrze na tobie leży, zmierz ją tak samo i porównaj. Połowę obwodu mierzy się na płasko z jednej strony.
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ obwodu klatki piersiowej | 56,1 | 58,6 | 61 | 63,5 | 67,1 | 70,8 | 74,5 |
| ½ obwodu na dole przy krawędzi | 55,3 | 57,7 | 60,2 | 62,6 | 66,3 | 70 | 73,7 |
| Długość z przodu | 64,5 | 65,6 | 66,7 | 68 | 70 | 72,2 | 74,3 |
| Długość pleców | 72,1 | 73,2 | 74,3 | 75,6 | 77,4 | 79,3 | 81,1 |
| Szerokość ramion | 45 | 46 | 47 | 48 | 49,5 | 51 | 52,5 |
Wybierz rozmiar.
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Kamizelki |
|---|---|
| EAN: | Wybierz wariant |
Opinie
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
