SCIPPIS Bowen Dri-Tec dzseki



A Bowen motoros szabású dzseki, amelyet egy sáros kiruccanás után bedobhat a mosógépbe. Membrános Dri-Tec anyagból készült: a pamut-poliészter felsőanyag nem engedi át a szelet, és taszítja a vizet, a bélés 100% pamut. A vállán és a könyökén tűzött foltok vannak, az állógallért a nyaknál állíthatja, a derékszíjat dupla bújtató tartja a helyén. A cipzár takarópánt alatt rejtőzik. Kívül négy zárható zseb, belül kettő, az egyik cipzáras. Az ujjak bősége állítható, a hónalji szellőzők pedig kiengedik a meleget, amikor emelkedőn halad felfelé. Körülbelül 1,4 kilogrammot nyom. Motorozáshoz, a városba és a hétvégi házhoz. Aki ugyanezt a stílust oilskinből szeretné, válassza a Cruisert. Férfiak és nők egyaránt viselik. Hová indul vele?
Részletek
| Anyag | Membrános Dri-Tec, 55% pamut, 45% poliészter |
| Bélés | 100% pamut |
| Tulajdonságok | Szélálló, víztaszító |
| Záródás | Cipzár takarópánt alatt |
| Gallér | Állógallér, állítható |
| Zsebek | 4 külső zárható, 2 belső (1 cipzáras) |
| Foltok | Tűzött, a vállon és a könyökön |
| Kalapszalag | A derékon, dupla bújtatóban |
| Ujjak | Állítható bőség, hónalji szellőzők |
| Ápolás | Mosógépben mosható |
| Súly | Körülbelül 1,4 kg |
| Szín | Barna |
| Kinek | Férfiaknak és nőknek |
| Méretek | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
Méretek méretenként
Valós méretek centiméterben, kiterített darabon mérve. Vegyen elő egy jól illeszkedő dzsekit, mérje le ugyanígy, és hasonlítsa össze. A fél bőséget laposan, az egyik oldalon mérjük.
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ mellbőség | 62,6 | 65,1 | 67,6 | 70,1 | 72,6 | 75,1 | 77,6 |
| ½ alsó szegély bősége | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 |
| Elülső hossz | 68,1 | 69,4 | 70,7 | 72 | 73,3 | 74,6 | 75,9 |
| Háthossz | 72,4 | 73,7 | 75 | 76,3 | 77,6 | 78,9 | 80,2 |
| Ujjhossz | 63,2 | 64,6 | 66 | 67,4 | 68,8 | 70,2 | 71,6 |
| Vállszélesség | 53,6 | 54,8 | 56 | 57,2 | 58,4 | 59,6 | 60,8 |
Válasszon méretet.
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Dzsekik |
|---|---|
| EAN vonalkód: | Változat kiválasztása |
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
