Veste SCIPPIS Bowen en Dri-Tec



La Bowen est une veste à coupe motarde que vous mettez à la machine après une sortie boueuse. Elle est en Dri-Tec à membrane : le tissu extérieur en coton et polyester bloque le vent et repousse l'eau, la doublure est en 100 % coton. Les épaules et les coudes portent des empiècements surpiqués, le col montant se règle au cou et la ceinture est tenue par des doubles passants pour rester en place. Le zip est caché sous une patte. À l'extérieur, quatre poches à fermeture, à l'intérieur deux, dont une zippée. La largeur des manches se règle, et les aérations sous les bras évacuent la chaleur quand vous grimpez une côte. Elle pèse environ 1,4 kilogramme. Pour la moto, la ville et la maison de campagne. Pour le même style en oilskin, choisissez la Cruiser. Pour hommes et femmes. Où l'emmènerez-vous ?
Détails
| Matière | Dri-Tec à membrane, 55 % coton, 45 % polyester |
| Doublure | 100 % coton |
| Caractéristiques | Coupe-vent, déperlante |
| Fermeture | Zip sous patte |
| Col | Col montant, réglable |
| Poches | 4 extérieures à fermeture, 2 intérieures (1 zippée) |
| Empiècements | Surpiqués aux épaules et aux coudes |
| Bandeau | À la taille, tenue par des doubles passants |
| Manches | Largeur réglable, aérations sous les bras |
| Entretien | Lavable en machine |
| Poids | Environ 1,4 kg |
| Couleur | Marron |
| Pour qui | Hommes et femmes |
| Tailles | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
Mesures par taille
Mesures réelles en centimètres, prises à plat sur le vêtement. Prenez une veste qui vous va bien, mesurez-la de la même façon et comparez. Le demi-tour se mesure à plat, d'un seul côté.
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ tour de poitrine | 62,6 | 65,1 | 67,6 | 70,1 | 72,6 | 75,1 | 77,6 |
| ½ tour de l'ourlet du bas | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 |
| Longueur devant | 68,1 | 69,4 | 70,7 | 72 | 73,3 | 74,6 | 75,9 |
| Longueur du dos | 72,4 | 73,7 | 75 | 76,3 | 77,6 | 78,9 | 80,2 |
| Longueur de manche | 63,2 | 64,6 | 66 | 67,4 | 68,8 | 70,2 | 71,6 |
| Largeur d'épaules | 53,6 | 54,8 | 56 | 57,2 | 58,4 | 59,6 | 60,8 |
Choisissez votre taille.
Paramètres supplémentaires
| Catégorie: | Vestes |
|---|---|
| EAN: | Choisir la variante |
Discussion
Soyez le premier à poster un article dans cette rubrique !
