Outdoorweste SCIPPIS Davenport aus Dri-Tec



Die Davenport hat Kragen und große Seitentaschen mit echtem Leder eingefasst, und genau daran erkennst du sie auf den ersten Blick. Sie ist aus Dri-Tec: Die Mischung aus 55 % Baumwolle und 45 % Polyester lässt keinen Wind durch, weist Wasser ab und atmet dabei. Den Reißverschluss verdeckt eine Leiste aus demselben Stoff. Auf der Brust hat sie zwei aufgesetzte Taschen und innen zwei Taschen mit Reißverschluss, in die du Papiere und Geld steckst. Das Futter ist kariert und aus hundert Prozent Baumwolle. Sie passt für den Herbstrundgang, die Hütte und das abendliche Feuer. Säge, Axt und Davenport, mehr brauchst du für einen Samstag beim Holz nicht. Getragen von Männern und Frauen. Wohin geht's mit ihr?
Details
| Material | Dri-Tec: 55 % Baumwolle, 45 % Polyester |
| Futter | 100 % Baumwolle, kariert |
| Eigenschaften | Winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv |
| Verschluss | Reißverschluss unter verdeckter Leiste |
| Taschen | 2 aufgesetzte Brusttaschen, 2 große Seitentaschen, 2 innen mit Reißverschluss |
| Lederelemente | Einfassung von Kragen und Seitentaschen aus echtem Leder |
| Farbe | Braun |
| Für wen | Männer und Frauen |
| Größen | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL |
Maße nach Größe
Tatsächliche Maße in Zentimetern, flach liegend gemessen. Nimm eine Weste, die dir gut passt, miss sie genauso und vergleiche. Der halbe Umfang wird flach von einer Seite gemessen.
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ Brustumfang | 56,1 | 58,6 | 61 | 63,5 | 67,1 | 70,8 | 74,5 |
| ½ Saumweite | 55,3 | 57,7 | 60,2 | 62,6 | 66,3 | 70 | 73,7 |
| Länge vorne | 64,5 | 65,6 | 66,7 | 68 | 70 | 72,2 | 74,3 |
| Rückenlänge | 72,1 | 73,2 | 74,3 | 75,6 | 77,4 | 79,3 | 81,1 |
| Schulterbreite | 45 | 46 | 47 | 48 | 49,5 | 51 | 52,5 |
Wähle deine Größe.
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Westen |
|---|---|
| EAN: | Variante wählen |
Diskussion
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag zu diesem Artikel schreibt!
