Jacke SCIPPIS Bowen aus Dri-Tec



Die Bowen ist eine Jacke im Motorradschnitt, die du nach der schlammigen Ausfahrt in die Waschmaschine wirfst. Sie ist aus Dri-Tec mit Membran: Der Oberstoff aus Baumwolle mit Polyester lässt keinen Wind durch und weist Wasser ab, das Futter ist aus hundert Prozent Baumwolle. An Schultern und Ellbogen hat sie gesteppte Flicken, den Stehkragen stellst du am Hals ein, und den Gürtel um die Taille sichern doppelte Schlaufen, damit er an seinem Platz bleibt. Der Reißverschluss liegt unter einer Leiste. Außen hat sie vier Taschen mit Verschluss, innen zwei, eine davon mit Reißverschluss. Die Ärmelweite stellst du ein, und Belüftungsöffnungen unter den Achseln lassen Wärme raus, wenn du bergauf trittst. Sie wiegt rund 1,4 Kilogramm. Aufs Motorrad, in die Stadt und auf die Hütte. Wer denselben Stil aus Oilskin will, greift zur Cruiser. Getragen von Männern und Frauen. Wohin geht's mit ihr?
Details
| Material | Dri-Tec mit Membran, 55 % Baumwolle, 45 % Polyester |
| Futter | 100 % Baumwolle |
| Eigenschaften | Winddicht, wasserabweisend |
| Verschluss | Reißverschluss unter Leiste |
| Kragen | Stehkragen, verstellbar |
| Taschen | 4 Außentaschen mit Verschluss, 2 Innentaschen (1 mit Reißverschluss) |
| Flicken | Gesteppt an Schultern und Ellbogen |
| Hutband | In der Taille, von doppelten Schlaufen gehalten |
| Ärmel | Verstellbare Weite, Belüftungsöffnungen unter den Achseln |
| Pflege | Waschmaschinenfest |
| Gewicht | Rund 1,4 kg |
| Farbe | Braun |
| Für wen | Männer und Frauen |
| Größen | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
Maße nach Größe
Tatsächliche Maße in Zentimetern, flach liegend gemessen. Nimm eine Jacke, die dir gut passt, miss sie genauso und vergleiche. Der halbe Umfang wird flach von einer Seite gemessen.
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ Brustumfang | 62,6 | 65,1 | 67,6 | 70,1 | 72,6 | 75,1 | 77,6 |
| ½ Saumweite | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 |
| Länge vorne | 68,1 | 69,4 | 70,7 | 72 | 73,3 | 74,6 | 75,9 |
| Rückenlänge | 72,4 | 73,7 | 75 | 76,3 | 77,6 | 78,9 | 80,2 |
| Ärmellänge | 63,2 | 64,6 | 66 | 67,4 | 68,8 | 70,2 | 71,6 |
| Schulterbreite | 53,6 | 54,8 | 56 | 57,2 | 58,4 | 59,6 | 60,8 |
Wähle deine Größe.
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Jacken |
|---|---|
| EAN: | Variante wählen |
Diskussion
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag zu diesem Artikel schreibt!
